Call Us
+91 8725855741
+91 8054738720
Specification of Rooms and Other Infrastructural Facilities |
Our school campus is equipped with state-of-the-art facilities designed to provide an optimal learning environment for students. Below is the detailed specification of all rooms and facilities available on campus.
Total Classrooms50 Classrooms of various sizes | Laboratories4 Science & Computer Labs | Special Rooms15+ Library, Auditorium, Music Room, etc. | Total Area36,500+ Square Feet |
S. No. | Description | Room No. | Length (ft) | Breadth (ft) | Carpet Area (sq. ft.) | No. of Rooms | Total Area (sq. ft.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | School Office | — | 21' | 14' | 294 | 1 | 294 sq.ft. |
2 | Office | 57 | 20' | 15' | 300 | 1 | 300 sq.ft. |
3 | Class Rooms | 1-4, 6, 8, 9, 16-19, 22-23, 31, 32, 34, 35, 37-41, 43-52, 54-56, 58, 61-67, 69-70, 75-77 | 25' | 20' | 500 | 48 | 24000 sq.ft. |
4 | Class Room | 72, 73 | 25' | 23'-6" | 587.5 | 2 | 1175 sq.ft. |
5 | Chemistry Lab | 20 | 25' | 25' | 625 | 1 | 625 sq.ft. |
6 | Bio Lab | 74 | 25' | 25' | 625 | 1 | 625 sq.ft. |
7 | Physics Lab | 5 | 25' | 25' | 625 | 1 | 625 sq.ft. |
8 | Maths Lab | 21 | 25' | 20' | 500 | 1 | 500 sq.ft. |
9 | Auditorium | — | 45' | 45' | 2025 | 1 | 2025 sq.ft. |
10 | Swimming Pool | — | 20' | 48' | 960 | 1 | 960 sq.ft. |
11 | Music Room | 24 | 16' | 12' | 192 | 1 | 192 sq.ft. |
12 | Staff Room (Male) | 29 | 16' | 10' | 160 | 1 | 160 sq.ft. |
13 | Staff Room (Female) | 28 | 16' | 10' | 160 | 1 | 160 sq.ft. |
14 | Staff Room | 7 | 12' | 20' | 240 | 1 | 240 sq.ft. |
15 | Chairman Room | 10 | 16' | 12' | 192 | 1 | 192 sq.ft. |
16 | Director's Office | 14 | 16' | 10' | 160 | 1 | 160 sq.ft. |
17 | Activity Room | 25 | 16' | 10' | 160 | 1 | 160 sq.ft. |
18 | Principal Room | 13 | 16' | 10' | 160 | 1 | 160 sq.ft. |
19 | Principal Room | 36 | 25' | 11' | 275 | 1 | 275 sq.ft. |
20 | M.I. Room | 11 | 16' | 10' | 160 | 1 | 160 sq.ft. |
21 | Computer Lab | 59, 60 | 25' | 20' | 500 | 2 | 1000 sq.ft. |
22 | Store | 27 | 16' | 10' | 160 | 1 | 160 sq.ft. |
23 | Store (Sports Room) | 33 | 15' | 20' | 300 | 1 | 300 sq.ft. |
24 | Store | 68 | 12' | 20' | 240 | 1 | 240 sq.ft. |
25 | Library | 42 | 25' | 48.5' | 1212.5 | 1 | 1212.5 sq.ft. |
26 | Lobby | — | 24' | 24' | 576 | 2 | 1152 sq.ft. |
27 | Waiting Room | 15 | 16' | 10' | 160 | 1 | 160 sq.ft. |
28 | Canteen | 12 | 8' | 8' | 64 | 1 | 64 sq.ft. |
29 | I.T. Cell | 30 | 16' | 10' | 160 | 1 | 160 sq.ft. |
30 | Activity Room | 53 | 25' | 48' | 1200 | 1 | 1200 sq.ft. |
31 | Multipurpose Hall | 71 | 75' | 25'-9" | 1931.25 | 1 | 1931.25sq.ft. |
32 | Toilets | 26 | 8' | 8' | 64 | 1 | 64 sq.ft. |
33 | Toilets | — | 12' | 20' | 240 | 1 | 240 sq.ft. |
34 | Toilets (Staff) | — | 10' | 8' | 80 | 1 | 80 sq.ft. |
35 | Toilet | — | 12' | 20' | 240 | 1 | 240 sq.ft. |
41,191.75 sq. ft.
🗣📢Important Notice:
1.) All measurements are approximate and in feet.
2.) Highlighted rooms indicate specialized facilities with advanced equipment.
3.) The campus includes modern amenities for comprehensive student development.
4.) Total campus area includes both covered and open spaces.
Key Facility Highlights | ||
Science LabsWell-equipped Chemistry, Physics, and Biology laboratories for practical learning. | Computer LabsModern computer labs with latest technology for digital literacy. | LibrarySpacious library with extensive collection of books and reading space. |